KRJ RATSASTUSKILPAILUT




Tervetuloa Liechtensteiniin kilpailemaan! Destati Dressurpferde järjestää 10.11.2009 (VIP 07.11.2009) Kouluratsastusjaoksen alaiset koulukilpailut. Luokat ovat tasoilta Int II.-GP, ja normaaleiden koululuokkien lisäksi Halloweenin kunniaksi on järjestetty 2 speciaalista kür-luokkaa, joissa tanssahdellaan musiikin tahtiin. Vastuuhenkilönä toimii jodochus (jodochus@delete.gmail.com), jolle voi lähettää kysymyksiä kilpailuihin liittyen (+ osallistumiset samaan mailiin). Tulokset arvomme puolueettomasti tulisielu.netin arvontakoneella. Kilpailupaikalla on puffet ja on mahdollista poniratsastukseen, joten kaikki ovat tervetulleita niin kilpailemaan kuin seuraamaan koulutaitureita!

INFORMAATIO

Vastuuhenkilö jodochus (jodochus@delete.gmail.com)
Kilpailupäivä 10.11.2009, VIP. 07.11.2009
Osanotto vasta kutsun löydyttyä VRL:n kilpailukalenterista
Kisoissamme arvontatapana käytämme Lyhyttä arvontatapaa.
Tulokset tulevat näkyviin myös tulosarkistoon VRL:n

OHJEET OSALLISTUMISEEN

Jokaiseen luokkaan korkeintaan 100 ratsukkoa
Samalta ratsastajalta korkeintaan 10 ratsua/lk
Jos osallistut eri luokkiin samalla kokoonpanolla, laita luokka-kohtaan esim. "Luokat 1-10"
Sama hevonen saa osallistua vaikka kaikkiin luokkiin
5-numeroinen VRL-tunnus ja seura pakollisia, siitä huolimatta seuraa ei ilmoiteta
VH-tunnus ei pakollinen, mutta suotavaa

OSALLISTUMINEN

Lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen jodochus@delete.gmail.com otsikolla "krj002" (lomakkeessa automaattinen otsikko)





LUOKAT

Luokka 01. Intermediate II - 49 os.
Luokka 02. Intermediate II - 49 os.
Luokka 03. Intermediate II - 49 os.
Luokka 04. Intermediate II - 49 os.
Luokka 05. Intermediate II - 49 os.
Luokka 06. Grand Prix - 52 os.
Luokka 07. Grand Prix - 52 os.
Luokka 08. Grand Prix - 52 os.
Luokka 09. Grand Prix - 52 os.
Luokka 10. Grand Prix - 52 os.
Luokka 11. Kür: Halloween Special (taso Kür: Int. II) - 46 os.
Luokka 12. Kür: Grand Halloween Special (taso Kür: GP) - 46 os.

Päivitetty viimeksi 15.11.2009, klo 18:02. Tulokset tulleet.


OSALLISTUJAT

Luokka 01. Intermediate II
1. Diamonte (VRL-05186) - Zombie Holocaust 86.994%
2. jodochus (VRL-01544) - Darella Rox VH-59553 84.725%
3. cirith (VRL-00212) - Tropica Phantasia VH-63654 83.771%
4. Sakkura (VRL-01417) - Codebreaker Leya VH-67851 82.288%
5. Mea (VRL-01850) - Tropica Laticia VH-53295 79.426%
6. Mea (VRL-01850) - Bye Spring Haze VH-68568 78.551%
7. cirith (VRL-00212) - Sirenspell PB VH-61567 78.037%
8. Sonoko D. (VRL-0100) - Spanish Sun MS VH-57020 78.018%
9. cirith (VRL-00212) - Millenium Overture SIN VH-67976 77.66%
10. Sonoko D. (VRL-0100) - Tropica Starz VH-55697 77.498%
11. Sonoko D. (VRL-0100) - Garden of Grief PB VH-54976 75.406%
12. jodochus (VRL-01544) - Shadow's Ratatouille 74.629%
13. jodochus (VRL-01544) - Vantage Vans VH-64170 73.411%
14. Mea (VRL-01850) - Weybridge's Disco Stick VH-66130 72.246%
15. Mea (VRL-01850) - Grendel Wacky 71.781%
16. Sonoko D. (VRL-0100) - Jungle Fever xx VH-50483 71.673%
17. cirith (VRL-00212) - Maradon VH-67968 71.645%
18. Wamp. (VRL-09506) - Rauffe Belv 71.239%
19. Decne (VRL-00785) - Charider ZAP 71.19%
20. Sonoko D. (VRL-0100) - Amaterasu BRN VH-57347 70.593%
21. jodochus (VRL-01544) - Goldfever VH-34138 69.719%
22. Diamonte (VRL-05186) - Gobrian VH-67340 69.093%
23. Decne (VRL-00785) - Weedeater 69.05%
24. Decne (VRL-00785) - Miuccia v. Moulin 69.012%
25. Sonoko D. (VRL-0100) - Chelsea SIN VH-13472 68.248%
26. jodochus (VRL-01544) - Heartache DL VH-26771 67.973%
27. Sonoko D. (VRL-0100) - Gotham Wandalize VH-57352 67.543%
28. Mea (VRL-01850) - Fruitmachine ZH VH-61960 66.406%
29. Sonoko D. (VRL-0100) - Labia SIN VH-59423 66.333%
30. Decne (VRL-00785) - Dragonslayer PB 65.775%
31. jodochus (VRL-01544) - Saints' Day 65.605%
32. jodochus (VRL-01544) - Underworld Tanz 65.45%
33. cirith (VRL-00212) - Indis Beaucaire VH-68103 65.22%
34. Sonoko D. (VRL-0100) - Dustin'fucker Life SIN VH-59378 63.588%
35. Eve (VRL-03883) - Andeledes CHR VH-59888 63.249%
36. Decne (VRL-00785) - Zarda's Calcifer VH-52085 62.915%
37. Diamonte (VRL-05186) - Skeleton Key DD VH-66540 61.746%
38. Mea (VRL-01850) - Hicham PIC VH-53294 61.203%
39. Mea (VRL-01850) - Forrest Grump DK VH-46067 60.993%
40. Eve (VRL-03883) - Komeetan True Dream VH-59897 60.497%
41. jodochus (VRL-01544) - Monochrome Cocktail 60.291%
42. Decne (VRL-00785) - Skywalker CIS VH-42969 59.047%
43. Mea (VRL-01850) - Weybridge's Brave Artist 58.892%
44. Sonoko D. (VRL-0100) - Royals Zodia VH-52436 58.615%
45. jodochus (VRL-01544) - Bangle Grinder 58.443%
46. cirith (VRL-00212) - Tropica Soie VH-64134 57.649%
47. Mea (VRL-01850) - Jigsaw Rox VH-53296 53.568%
48. Emmmaa (VRL-09999) - Phineas aka VH-69099 53.542%
49. jodochus (VRL-01544) - Organisation-Dreizehn 53.494%


Luokka 02. Intermediate II
1. jodochus (VRL-01544) - Underworld Tanz 89.159%
2. cirith (VRL-00212) - Tropica Phantasia VH-63654 88.576%
3. jodochus (VRL-01544) - Heartache DL VH-26771 86.071%
4. Sonoko D. (VRL-0100) - Amaterasu BRN VH-57347 85.847%
5. Decne (VRL-00785) - Charider ZAP 84.96%
6. jodochus (VRL-01544) - Monochrome Cocktail 82.78%
7. Eve (VRL-03883) - Andeledes CHR VH-59888 81.789%
8. Mea (VRL-01850) - Grendel Wacky 81.521%
9. jodochus (VRL-01544) - Shadow's Ratatouille 81.193%
10. Diamonte (VRL-05186) - Zombie Holocaust 80.908%
11. Mea (VRL-01850) - Forrest Grump DK VH-46067 80.866%
12. Emmmaa (VRL-09999) - Phineas aka VH-69099 80.589%
13. jodochus (VRL-01544) - Bangle Grinder 77.812%
14. Mea (VRL-01850) - Weybridge's Brave Artist 77.34%
15. Wamp. (VRL-09506) - Rauffe Belv 74.997%
16. Mea (VRL-01850) - Hicham PIC VH-53294 74.401%
17. Decne (VRL-00785) - Dragonslayer PB 74.283%
18. Sonoko D. (VRL-0100) - Jungle Fever xx VH-50483 72.612%
19. Sonoko D. (VRL-0100) - Royals Zodia VH-52436 72.525%
20. Diamonte (VRL-05186) - Gobrian VH-67340 71.46%
21. Mea (VRL-01850) - Bye Spring Haze VH-68568 71.153%
22. Diamonte (VRL-05186) - Skeleton Key DD VH-66540 71.145%
23. jodochus (VRL-01544) - Saints' Day 69.071%
24. Sonoko D. (VRL-0100) - Garden of Grief PB VH-54976 68.559%
25. Decne (VRL-00785) - Zarda's Calcifer VH-52085 68.251%
26. Mea (VRL-01850) - Weybridge's Disco Stick VH-66130 66.759%
27. Decne (VRL-00785) - Skywalker CIS VH-42969 66.25%
28. Decne (VRL-00785) - Miuccia v. Moulin 66.063%
29. cirith (VRL-00212) - Maradon VH-67968 65.865%
30. Decne (VRL-00785) - Weedeater 64.973%
31. Sonoko D. (VRL-0100) - Labia SIN VH-59423 64.682%
32. Sonoko D. (VRL-0100) - Spanish Sun MS VH-57020 64.426%
33. cirith (VRL-00212) - Indis Beaucaire VH-68103 63.946%
34. jodochus (VRL-01544) - Darella Rox VH-59553 61.901%
35. Mea (VRL-01850) - Fruitmachine ZH VH-61960 61.464%
36. Sakkura (VRL-01417) - Codebreaker Leya VH-67851 61.092%
37. Sonoko D. (VRL-0100) - Dustin'fucker Life SIN VH-59378 60.506%
38. Mea (VRL-01850) - Tropica Laticia VH-53295 58.854%
39. Sonoko D. (VRL-0100) - Tropica Starz VH-55697 58.664%
40. cirith (VRL-00212) - Sirenspell PB VH-61567 58.565%
41. Eve (VRL-03883) - Komeetan True Dream VH-59897 58.023%
42. Mea (VRL-01850) - Jigsaw Rox VH-53296 57.425%
43. jodochus (VRL-01544) - Goldfever VH-34138 56.222%
44. cirith (VRL-00212) - Millenium Overture SIN VH-67976 55.901%
45. Sonoko D. (VRL-0100) - Gotham Wandalize VH-57352 55.886%
46. jodochus (VRL-01544) - Organisation-Dreizehn 54.322%
47. jodochus (VRL-01544) - Vantage Vans VH-64170 53.812%
Sonoko D. (VRL-0100) - Chelsea SIN VH-13472 47.718% hyl
cirith (VRL-00212) - Tropica Soie VH-64134 44.467% hyl


Luokka 03. Intermediate II
1. Decne (VRL-00785) - Dragonslayer PB 86.218%
2. Decne (VRL-00785) - Skywalker CIS VH-42969 86.19%
3. Mea (VRL-01850) - Weybridge's Brave Artist 81.665%
4. Sonoko D. (VRL-0100) - Jungle Fever xx VH-50483 79.813%
5. Mea (VRL-01850) - Tropica Laticia VH-53295 78.192%
6. cirith (VRL-00212) - Sirenspell PB VH-61567 75.624%
7. Sonoko D. (VRL-0100) - Spanish Sun MS VH-57020 75.321%
8. jodochus (VRL-01544) - Darella Rox VH-59553 75.022%
9. Eve (VRL-03883) - Andeledes CHR VH-59888 74.478%
10. Wamp. (VRL-09506) - Rauffe Belv 74.018%
11. Mea (VRL-01850) - Bye Spring Haze VH-68568 73.786%
12. jodochus (VRL-01544) - Organisation-Dreizehn 73.652%
13. jodochus (VRL-01544) - Monochrome Cocktail 73.514%
14. Sonoko D. (VRL-0100) - Amaterasu BRN VH-57347 73.189%
15. Diamonte (VRL-05186) - Zombie Holocaust 72.128%
16. Sonoko D. (VRL-0100) - Dustin'fucker Life SIN VH-59378 70.782%
17. Mea (VRL-01850) - Fruitmachine ZH VH-61960 70.268%
18. Sonoko D. (VRL-0100) - Labia SIN VH-59423 69.868%
19. Diamonte (VRL-05186) - Gobrian VH-67340 69.788%
20. cirith (VRL-00212) - Millenium Overture SIN VH-67976 69.339%
21. Sonoko D. (VRL-0100) - Garden of Grief PB VH-54976 66.753%
22. Mea (VRL-01850) - Weybridge's Disco Stick VH-66130 66.4%
23. Sakkura (VRL-01417) - Codebreaker Leya VH-67851 66.312%
24. Decne (VRL-00785) - Zarda's Calcifer VH-52085 66.183%
25. Emmmaa (VRL-09999) - Phineas aka VH-69099 66.09%
26. jodochus (VRL-01544) - Saints' Day 65.679%
27. Sonoko D. (VRL-0100) - Gotham Wandalize VH-57352 65.116%
28. Diamonte (VRL-05186) - Skeleton Key DD VH-66540 65.027%
29. jodochus (VRL-01544) - Underworld Tanz 63.963%
30. Eve (VRL-03883) - Komeetan True Dream VH-59897 63.799%
31. cirith (VRL-00212) - Maradon VH-67968 63.518%
32. jodochus (VRL-01544) - Heartache DL VH-26771 62.89%
33. jodochus (VRL-01544) - Bangle Grinder 60.162%
34. cirith (VRL-00212) - Indis Beaucaire VH-68103 59.975%
35. cirith (VRL-00212) - Tropica Soie VH-64134 59.858%
36. Sonoko D. (VRL-0100) - Royals Zodia VH-52436 59.636%
37. Mea (VRL-01850) - Grendel Wacky 57.752%
38. Decne (VRL-00785) - Miuccia v. Moulin 57.427%
39. cirith (VRL-00212) - Tropica Phantasia VH-63654 57.211%
40. Mea (VRL-01850) - Forrest Grump DK VH-46067 56.257%
41. jodochus (VRL-01544) - Shadow's Ratatouille 55.222%
42. jodochus (VRL-01544) - Vantage Vans VH-64170 55.211%
43. jodochus (VRL-01544) - Goldfever VH-34138 55.086%
44. Sonoko D. (VRL-0100) - Chelsea SIN VH-13472 55.006%
45. Decne (VRL-00785) - Weedeater 53.536%
46. Mea (VRL-01850) - Hicham PIC VH-53294 51.287%
Sonoko D. (VRL-0100) - Tropica Starz VH-55697 49.345% hyl
Mea (VRL-01850) - Jigsaw Rox VH-53296 49.272% hyl
Decne (VRL-00785) - Charider ZAP 48.006% hyl


Luokka 04. Intermediate II
1. jodochus (VRL-01544) - Underworld Tanz 85.01%
2. Mea (VRL-01850) - Weybridge's Brave Artist 83.411%
3. jodochus (VRL-01544) - Organisation-Dreizehn 82.641%
4. Eve (VRL-03883) - Andeledes CHR VH-59888 80.828%
5. Sakkura (VRL-01417) - Codebreaker Leya VH-67851 80.252%
6. Mea (VRL-01850) - Forrest Grump DK VH-46067 78.407%
7. Emmmaa (VRL-09999) - Phineas aka VH-69099 77.958%
8. jodochus (VRL-01544) - Saints' Day 77.32%
9. Mea (VRL-01850) - Jigsaw Rox VH-53296 75.587%
10. jodochus (VRL-01544) - Heartache DL VH-26771 74.315%
11. Wamp. (VRL-09506) - Rauffe Belv 73.962%
12. Sonoko D. (VRL-0100) - Dustin'fucker Life SIN VH-59378 73.818%
13. jodochus (VRL-01544) - Darella Rox VH-59553 73.799%
14. Sonoko D. (VRL-0100) - Spanish Sun MS VH-57020 73.748%
15. jodochus (VRL-01544) - Vantage Vans VH-64170 73.425%
16. cirith (VRL-00212) - Millenium Overture SIN VH-67976 73.409%
17. jodochus (VRL-01544) - Monochrome Cocktail 73.265%
18. Sonoko D. (VRL-0100) - Gotham Wandalize VH-57352 73.254%
19. Mea (VRL-01850) - Weybridge's Disco Stick VH-66130 73.21%
20. Decne (VRL-00785) - Charider ZAP 72.07%
21. Mea (VRL-01850) - Hicham PIC VH-53294 71.897%
22. Decne (VRL-00785) - Miuccia v. Moulin 70.488%
23. jodochus (VRL-01544) - Shadow's Ratatouille 69.831%
24. jodochus (VRL-01544) - Bangle Grinder 69.731%
25. Decne (VRL-00785) - Weedeater 69.73%
26. Sonoko D. (VRL-0100) - Jungle Fever xx VH-50483 69.608%
27. Decne (VRL-00785) - Dragonslayer PB 68.363%
28. cirith (VRL-00212) - Tropica Phantasia VH-63654 67.817%
29. Diamonte (VRL-05186) - Zombie Holocaust 67.38%
30. Eve (VRL-03883) - Komeetan True Dream VH-59897 67.157%
31. Sonoko D. (VRL-0100) - Amaterasu BRN VH-57347 67.074%
32. Sonoko D. (VRL-0100) - Garden of Grief PB VH-54976 66.314%
33. cirith (VRL-00212) - Indis Beaucaire VH-68103 64.506%
34. cirith (VRL-00212) - Tropica Soie VH-64134 64.133%
35. Sonoko D. (VRL-0100) - Chelsea SIN VH-13472 63.405%
36. Decne (VRL-00785) - Skywalker CIS VH-42969 62.782%
37. Mea (VRL-01850) - Grendel Wacky 62.155%
38. Sonoko D. (VRL-0100) - Tropica Starz VH-55697 61.483%
39. cirith (VRL-00212) - Sirenspell PB VH-61567 59.404%
40. cirith (VRL-00212) - Maradon VH-67968 58.02%
41. Mea (VRL-01850) - Fruitmachine ZH VH-61960 57.443%
42. Mea (VRL-01850) - Tropica Laticia VH-53295 56.946%
43. Diamonte (VRL-05186) - Gobrian VH-67340 56.282%
44. Decne (VRL-00785) - Zarda's Calcifer VH-52085 55.232%
45. jodochus (VRL-01544) - Goldfever VH-34138 53.787%
46. Diamonte (VRL-05186) - Skeleton Key DD VH-66540 52.459%
47. Sonoko D. (VRL-0100) - Labia SIN VH-59423 52.44%
48. Mea (VRL-01850) - Bye Spring Haze VH-68568 51.607%
Sonoko D. (VRL-0100) - Royals Zodia VH-52436 46.074% hyl


Luokka 05. Intermediate II
1. cirith (VRL-00212) - Tropica Soie VH-64134 87.767%
2. Diamonte (VRL-05186) - Gobrian VH-67340 82.439%
3. Sonoko D. (VRL-0100) - Jungle Fever xx VH-50483 80.263%
4. Sonoko D. (VRL-0100) - Gotham Wandalize VH-57352 79.097%
5. Decne (VRL-00785) - Charider ZAP 76.45%
6. Sakkura (VRL-01417) - Codebreaker Leya VH-67851 75.892%
7. Mea (VRL-01850) - Fruitmachine ZH VH-61960 75.717%
8. Emmmaa (VRL-09999) - Phineas aka VH-69099 75.196%
9. jodochus (VRL-01544) - Goldfever VH-34138 75.009%
10. Eve (VRL-03883) - Andeledes CHR VH-59888 73.834%
11. jodochus (VRL-01544) - Underworld Tanz 73.675%
12. jodochus (VRL-01544) - Monochrome Cocktail 72.901%
13. Mea (VRL-01850) - Forrest Grump DK VH-46067 72.583%
14. Diamonte (VRL-05186) - Zombie Holocaust 72.458%
15. Mea (VRL-01850) - Weybridge's Disco Stick VH-66130 70.169%
16. jodochus (VRL-01544) - Shadow's Ratatouille 69.823%
17. cirith (VRL-00212) - Maradon VH-67968 69.523%
18. Sonoko D. (VRL-0100) - Garden of Grief PB VH-54976 68.922%
19. Decne (VRL-00785) - Weedeater 68.238%
20. Sonoko D. (VRL-0100) - Royals Zodia VH-52436 67.977%
21. jodochus (VRL-01544) - Heartache DL VH-26771 67.722%
22. Mea (VRL-01850) - Hicham PIC VH-53294 67.677%
23. jodochus (VRL-01544) - Vantage Vans VH-64170 67.509%
24. Sonoko D. (VRL-0100) - Dustin'fucker Life SIN VH-59378 66.431%
25. jodochus (VRL-01544) - Saints' Day 65.519%
26. cirith (VRL-00212) - Indis Beaucaire VH-68103 65.362%
27. Sonoko D. (VRL-0100) - Labia SIN VH-59423 63.088%
28. jodochus (VRL-01544) - Organisation-Dreizehn 62.259%
29. Sonoko D. (VRL-0100) - Spanish Sun MS VH-57020 61.357%
30. jodochus (VRL-01544) - Bangle Grinder 61.343%
31. jodochus (VRL-01544) - Darella Rox VH-59553 59.97%
32. Mea (VRL-01850) - Weybridge's Brave Artist 59.682%
33. Decne (VRL-00785) - Zarda's Calcifer VH-52085 56.811%
34. Sonoko D. (VRL-0100) - Chelsea SIN VH-13472 56.305%
35. Wamp. (VRL-09506) - Rauffe Belv 54.321%
36. Eve (VRL-03883) - Komeetan True Dream VH-59897 53.628%
37. Diamonte (VRL-05186) - Skeleton Key DD VH-66540 53.39%
38. Decne (VRL-00785) - Miuccia v. Moulin 53.261%
39. cirith (VRL-00212) - Tropica Phantasia VH-63654 51.538%
40. Sonoko D. (VRL-0100) - Amaterasu BRN VH-57347 50.04%
cirith (VRL-00212) - Millenium Overture SIN VH-67976 49.337% hyl
Decne (VRL-00785) - Dragonslayer PB 48.524% hyl
cirith (VRL-00212) - Sirenspell PB VH-61567 46.941% hyl
Mea (VRL-01850) - Grendel Wacky 46.116% hyl
Sonoko D. (VRL-0100) - Tropica Starz VH-55697 45.81% hyl
Decne (VRL-00785) - Skywalker CIS VH-42969 45.401% hyl
Mea (VRL-01850) - Jigsaw Rox VH-53296 42.392% hyl
Mea (VRL-01850) - Tropica Laticia VH-53295 38.762% hyl
Mea (VRL-01850) - Bye Spring Haze VH-68568 36.425% hyl


Luokka 06. Grand Prix
1. jodochus (VRL-01544) - Highrome VH-39684 94.863%
2. cirith (VRL-00212) - Indis Beaucaire VH-68103 85.785%
3. cirith (VRL-00212) - Tropica Phantasia VH-63654 85.58%
4. Sakkura (VRL-01417) - Codebreaker Leya VH-67851 85.041%
5. Mea (VRL-01850) - Hicham PIC VH-53294 84.353%
6. jodochus (VRL-01544) - Chipandale 79.032%
7. Sonoko D. (VRL-0100) - Opium Poppies VH-41454 78.935%
8. Noora (VRL-08522) - Manethren VH-68520 78.73%
9. jodochus (VRL-01544) - Jealous Fungus VH-66466 78.55%
10. Mea (VRL-01850) - Weybridge's Brave Artist 77.519%
11. Sonoko D. (VRL-0100) - Luvphobia SIN VH-52775 77.128%
12. Decne (VRL-00785) - Zarda's Calcifer VH-52085 76.024%
13. Noora (VRL-08522) - ML Curious Envy VH-69012 74.674%
14. Mea (VRL-01850) - R&H Pinocchio 74.095%
15. Sonoko D. (VRL-0100) - Tropica Chinami VH-54594 73.369%
16. Diamonte (VRL-05186) - Skeleton Key DD VH-66540 73.228%
17. jodochus (VRL-01544) - Wunderbar Alice VH-66492 73.036%
18. cirith (VRL-00212) - Millenium Overture SIN VH-67976 72.221%
19. Eve (VRL-03883) - Andeledes CHR VH-59888 71.888%
20. Mea (VRL-01850) - Fruitmachine ZH VH-61960 71.659%
21. Sonoko D. (VRL-0100) - Goldrush Celt VH-52812 71.537%
22. jodochus (VRL-01544) - Herzweniger VH-66507 71.14%
23. Mea (VRL-01850) - Grendel Wacky 71.113%
24. cirith (VRL-00212) - Sirenspell PB VH-61567 71.069%
25. Decne (VRL-00785) - Charider ZAP 70.429%
26. Noora (VRL-08522) - Ramones Nerina VH-69031 67.129%
27. Mea (VRL-01850) - Weybridge's Disco Stick VH-66130 66.464%
28. Sonoko D. (VRL-0100) - Love of Insanity SIN VH-55698 66.449%
29. jodochus (VRL-01544) - Oblinaya v. Hochwinden 66.397%
30. Sonoko D. (VRL-0100) - Dictator O' Polo VH-52920 65.846%
31. Wamp. (VRL-09506) - Rauffe Belv 65.163%
32. Diamonte (VRL-05186) - Gobrian VH-67340 62.602%
33. jodochus (VRL-01544) - Trial Dinoystelle 62.59%
34. Decne (VRL-00785) - Dragonslayer PB 62.401%
35. Sonoko D. (VRL-0100) - Genuine Malice SIN VH-50606 62.185%
36. Sonoko D. (VRL-0100) - Marvelous Maiden SIN VH-50601 61.753%
37. Emmmaa (VRL-09999) - Phineas aka VH-69099 61.683%
38. cirith (VRL-00212) - Tropica Soie VH-64134 60.981%
39. Decne (VRL-00785) - Miuccia v. Moulin 59.696%
40. Sonoko D. (VRL-0100) - Kuroi Taiyou SIN VH-56846 58.241%
41. cirith (VRL-00212) - Maradon VH-67968 57.392%
42. Diamonte (VRL-05186) - Zombie Holocaust 56.965%
43. jodochus (VRL-01544) - Screwdiver VH-66485 56.809%
44. Mea (VRL-01850) - Jigsaw Rox VH-53296 56.204%
45. jodochus (VRL-01544) - Highnetté VH-66509 53.372%
46. Mea (VRL-01850) - Tropica Laticia VH-53295 52.3%
47. Decne (VRL-00785) - Weedeater 52.291%
48. jodochus (VRL-01544) - Scarlet Fever 54 VH-32950 50.063%
Mea (VRL-01850) - Bye Spring Haze VH-68568 48.638% hyl
Sonoko D. (VRL-0100) - Harakiri SIN VH-57416 48.467% hyl
Noora (VRL-08522) - Para-Noir N 48.053% hyl
Noora (VRL-08522) - Rowwill Bellamy VH-68826 41.056% hyl


Luokka 07. Grand Prix
1. Mea (VRL-01850) - Weybridge's Disco Stick VH-66130 91.383%
2. Sonoko D. (VRL-0100) - Marvelous Maiden SIN VH-50601 88.445%
3. Sonoko D. (VRL-0100) - Genuine Malice SIN VH-50606 87.448%
4. Sonoko D. (VRL-0100) - Opium Poppies VH-41454 86.969%
5. Diamonte (VRL-05186) - Gobrian VH-67340 85.748%
6. Mea (VRL-01850) - Jigsaw Rox VH-53296 84.958%
7. Noora (VRL-08522) - ML Curious Envy VH-69012 84.148%
8. Sonoko D. (VRL-0100) - Dictator O' Polo VH-52920 83.594%
9. Noora (VRL-08522) - Rowwill Bellamy VH-68826 83.569%
10. Sonoko D. (VRL-0100) - Tropica Chinami VH-54594 82.41%
11. Mea (VRL-01850) - Grendel Wacky 81.734%
12. jodochus (VRL-01544) - Wunderbar Alice VH-66492 81.395%
13. Noora (VRL-08522) - Para-Noir N 81.198%
14. Eve (VRL-03883) - Andeledes CHR VH-59888 81.071%
15. Sonoko D. (VRL-0100) - Goldrush Celt VH-52812 80.783%
16. Mea (VRL-01850) - Bye Spring Haze VH-68568 78.23%
17. jodochus (VRL-01544) - Screwdiver VH-66485 75.04%
18. jodochus (VRL-01544) - Herzweniger VH-66507 74.802%
19. Emmmaa (VRL-09999) - Phineas aka VH-69099 74.538%
20. Wamp. (VRL-09506) - Rauffe Belv 74.229%
21. Sonoko D. (VRL-0100) - Harakiri SIN VH-57416 73.605%
22. Sonoko D. (VRL-0100) - Kuroi Taiyou SIN VH-56846 72.565%
23. cirith (VRL-00212) - Sirenspell PB VH-61567 72.322%
24. cirith (VRL-00212) - Maradon VH-67968 71.743%
25. jodochus (VRL-01544) - Highrome VH-39684 71.319%
26. cirith (VRL-00212) - Indis Beaucaire VH-68103 70.921%
27. jodochus (VRL-01544) - Chipandale 70.72%
28. Sakkura (VRL-01417) - Codebreaker Leya VH-67851 70.607%
29. cirith (VRL-00212) - Millenium Overture SIN VH-67976 70.037%
30. Mea (VRL-01850) - R&H Pinocchio 69.967%
31. Sonoko D. (VRL-0100) - Luvphobia SIN VH-52775 69.837%
32. Sonoko D. (VRL-0100) - Love of Insanity SIN VH-55698 69.8%
33. Mea (VRL-01850) - Tropica Laticia VH-53295 68.661%
34. jodochus (VRL-01544) - Oblinaya v. Hochwinden 68.289%
35. Mea (VRL-01850) - Fruitmachine ZH VH-61960 66.567%
36. Decne (VRL-00785) - Zarda's Calcifer VH-52085 65.931%
37. jodochus (VRL-01544) - Trial Dinoystelle 64.534%
38. Diamonte (VRL-05186) - Skeleton Key DD VH-66540 63.643%
39. Decne (VRL-00785) - Miuccia v. Moulin 63.151%
40. jodochus (VRL-01544) - Scarlet Fever 54 VH-32950 62.56%
41. Noora (VRL-08522) - Manethren VH-68520 61.129%
42. jodochus (VRL-01544) - Jealous Fungus VH-66466 60.93%
43. Decne (VRL-00785) - Weedeater 60.506%
44. Noora (VRL-08522) - Ramones Nerina VH-69031 60.097%
45. jodochus (VRL-01544) - Highnetté VH-66509 59.964%
46. cirith (VRL-00212) - Tropica Soie VH-64134 59.509%
47. Mea (VRL-01850) - Weybridge's Brave Artist 57.955%
48. cirith (VRL-00212) - Tropica Phantasia VH-63654 56.935%
49. Decne (VRL-00785) - Charider ZAP 56.572%
50. Diamonte (VRL-05186) - Zombie Holocaust 55.362%
51. Mea (VRL-01850) - Hicham PIC VH-53294 55.037%
52. Decne (VRL-00785) - Dragonslayer PB 54.802%


Luokka 08. Grand Prix
1. jodochus (VRL-01544) - Herzweniger VH-66507 85.737%
2. Sonoko D. (VRL-0100) - Love of Insanity SIN VH-55698 85.405%
3. Sonoko D. (VRL-0100) - Opium Poppies VH-41454 84.88%
4. Noora (VRL-08522) - Rowwill Bellamy VH-68826 84.524%
5. Mea (VRL-01850) - Grendel Wacky 82.949%
6. Sonoko D. (VRL-0100) - Genuine Malice SIN VH-50606 82.469%
7. Sonoko D. (VRL-0100) - Kuroi Taiyou SIN VH-56846 82.332%
8. jodochus (VRL-01544) - Highnetté VH-66509 81.268%
9. Mea (VRL-01850) - Fruitmachine ZH VH-61960 80.97%
10. Wamp. (VRL-09506) - Rauffe Belv 79.542%
11. jodochus (VRL-01544) - Highrome VH-39684 78.882%
12. Decne (VRL-00785) - Charider ZAP 78.716%
13. Decne (VRL-00785) - Dragonslayer PB 78.487%
14. Eve (VRL-03883) - Andeledes CHR VH-59888 78.357%
15. cirith (VRL-00212) - Tropica Phantasia VH-63654 77.814%
16. cirith (VRL-00212) - Sirenspell PB VH-61567 77.672%
17. Mea (VRL-01850) - Weybridge's Disco Stick VH-66130 77.46%
18. Sakkura (VRL-01417) - Codebreaker Leya VH-67851 76.652%
19. Mea (VRL-01850) - Bye Spring Haze VH-68568 76.42%
20. Noora (VRL-08522) - Ramones Nerina VH-69031 76.17%
21. Sonoko D. (VRL-0100) - Goldrush Celt VH-52812 75.12%
22. jodochus (VRL-01544) - Chipandale 74.49%
23. Mea (VRL-01850) - R&H Pinocchio 74.488%
24. Sonoko D. (VRL-0100) - Luvphobia SIN VH-52775 73.913%
25. cirith (VRL-00212) - Tropica Soie VH-64134 73.448%
26. jodochus (VRL-01544) - Oblinaya v. Hochwinden 72.409%
27. Mea (VRL-01850) - Tropica Laticia VH-53295 71.942%
28. Diamonte (VRL-05186) - Gobrian VH-67340 71.8%
29. Decne (VRL-00785) - Weedeater 71.28%
30. Diamonte (VRL-05186) - Zombie Holocaust 70.602%
31. Mea (VRL-01850) - Jigsaw Rox VH-53296 70.425%
32. jodochus (VRL-01544) - Jealous Fungus VH-66466 69.927%
